德国Hettich:
始建于1904年,1908年开始生产离心机,是实验室用离心机的全球领先的制造商之一。
Hettich离心机从生产到整个生产过程受严格的质量监控,通过多项安全认证,产品应用于常规实验室、细胞学研究、血液中心、制造行业等领域,客户涵盖各大高校、政府、科研院所、企业,产品质量得到广泛认可。
Rotina 420/420R 台式离心机包括常温机型(420)和冷冻机型(420R):
·大容量离心,包括4×600ml;
·94ml离心管RCF可达16,504,250ml离心管RCF可达 12,007加速刹车迅速,超强动力;
·可存储99个运行程序
·C型控制面板极大提高日常工作效率
·具有预制冷功能 “PREC”
·防水按键输入参数精确便捷
·大显示屏,离心过程参数实时显示
Rotina 420R常见配置:
| Part No | Description | QTY |
1 | 4706 | ROTINA 420 R 冷冻型 离心机主机 | 1 |
2 | 4784-A | 4位水平转子,最大RPM 4800 min-1 最大RCF 4740×g ,最大容量4×600 ml. | 1 |
3 | 4780 | 吊篮 | 4 |
4 | 4782 | 96孔板吊篮 | 4 |
5 | 1485 | 适配器: 支撑板,用于96孔板转子 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4706 | ROTINA 420 R 冷冻型 离心机主机 | 1 |
2 | 4794 | 6位角转子,最大RPM 11000 min-1 最大RCF 16504×g ,最大容量6×94ml. | 1 |
3 | 1454 | 适配器: 1×50 ml | 6 |
4 | 1466 | 适配器:1×15ml | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4706 | ROTINA 420 R 冷冻型 离心机主机 | 1 |
2 | 4784-A | 4位水平转子,最大RPM 4800 min-1 最大RCF 4740×g ,最大容量4×600 ml. | 1 |
3 | 4780 | 吊篮 | 4 |
4 | 4794 | 6位角转子,最大RPM 11000 min-1 最大RCF 16504×g ,最大容量6×94ml. | 1 |
5 | 1454 | 适配器: 1×50 ml | 6 |
6 | 1466 | 适配器:1×15ml | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4706 | ROTINA 420 R 冷冻型 离心机主机 | 1 |
2 | 4784-A | 4位水平转子,最大RPM 4800 min-1 最大RCF 4740×g ,最大容量4×600 ml. | 1 |
3 | 4780 | 吊篮 | 4 |
4 | 4769 | 适配器:13×15ml 锥底管 | 4 |
5 | 4763 | 适配器:18×15ml 试管,或18×4-10ml 采血管 | 4 |
6 | 4782 | 微/深孔板吊篮 | 4 |
(更多转子及适配器相关信息敬请详询)
参数:
台式离心机,无转子 | ROTINA 420 | ROTINA 420R |
电源 | 200~240 V 1~ | 200~240 V 1~ |
频率 | 50~60HZ | 50HZ |
耗能 | 750VA | 1500VA |
电磁干扰 | EN/IEC 61326-1,classB | |
最大容量 | 4×600 ml | |
最大RPM | 15,000 min-1 | |
最大RCF | 24400×g | |
运行时间 | 1sec~ 99 min:59 sec,∞持续离心,瞬时离心模式 | |
尺寸:高×宽×深 | 423×506×650 mm | 423×713×654 mm |
温度控制,无级变化 | — | -20℃+40℃ |
重量 | 75 kg | 108 kg |
品类齐全,轻松采购
更多选型,服务支持
正品保障,品牌货源
增值税票,退换无忧